Nielsen breidt haar registratie van het mediumtype out of home verder uit met de gegevens van Schiphol Media. Daarmee ontstaat een nog beter en completer inzicht in de omvang van de markt voor buitenreclame op basis van bruto mediabestedingen. | lees verder

De bruto mediabestedingen aan online display advertising bedroegen in de periode juli ’11 – maart ’12 ruim € 430 mln. Dit blijkt uit de nieuwe registratie van online display advertising die Nielsen per 1 juli 2011 is gestart. | lees verder

De bruto mediabestedingen namen in 2011 met 0.4% slechts marginaal toe als gevolg van de aanhoudende economische onzekerheid. Binnenkort verschijnt het Nielsen Jaarrapport Bruto Mediabestedingen 2011, met daarin alle overzichten en analyses van het mediajaar 2011. | lees verder

De bruto mediabestedingen zijn in maart 2012 toegenomen met 1,3% in vergelijking met dezelfde maand in 2011. In totaal bedroegen de bruto mediabestedingen in maart 2012 € 506 mln. | lees verder

Na een opleving van de bestedingen in het derde kwartaal van 2011 zijn veel van ‘s werelds grootste adverteerders voorzichtiger geworden in het vierde kwartaal. In totaal zijn de bestedingen in 2011 toegenomen met 7,3% ten opzichte van 2010. | lees verder

GroupM en Nielsen gaan gezamenlijk een nieuw onderzoek opzetten dat moet leiden tot geïntegreerde mediaplanning en meting van televisie en internet. | lees verder

Het bezit van smartphones en tablets neemt toe en de populariteit van social media groeit. Op 26 april a.s. organiseert Nielsen een webinar, waarin experts van Nielsen hun visie op zowel de uitdagingen als kansen voor mediabedrijven, retailers en marketeers op deze trends met u willen delen. | lees verder

Consumenten hebben het meeste vertrouwen in reclame via earned media, terwijl hun vertrouwen in advertenties in paid media afneemt. Dit blijkt uit wereldwijd online onderzoek onder 28.000 respondenten in 56 landen, uitgevoerd door Nielsen. | lees verder

media insight
Home Aanmelden Archief Downloads Nielsen Website
TREND INDEX

Nielsen Nederland
Ad Market Trend - maart 2012

 

LINKS

Nielsen Wire internationale informatiebron voor Nielsen persberichten

Global Media Insight ontwikkelingen in de internationale mediamarkt

 

 


Vragen? Neem contact met ons op!

Media Group The Netherlands | Postbus 22609 | 1100 DC Amsterdam ZO | +31 (0)20 398 87 77
information-nl@nielsen.com | www.nl.nielsen.com

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen